SIRA NO | TC KİMLİK NO | AD SOYAD | BRANŞ | KURUM | EK-2 PUAN | YÖNETİCİ KADEMESİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55*******44 | GÜ*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Ka*** Be*** İl*** | 106.6 | Müdür Yardımcısı |
2 | 40*******06 | CE*** DO*** | Sınıf Öğretmenliği | SE*** -*** (1*** At*** Ha*** Eğ*** Me*** | 93.64 | Müdür Yardımcısı |
3 | 11*******76 | NA*** DA*** | Sınıf Öğretmenliği | TO*** -*** (7*** İl*** | 86.77333 | Müdür Yardımcısı |
4 | 48*******00 | ME*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | BU*** -*** (7*** Şe*** At*** Er*** İl*** | 86.76 | Müdür Yardımcısı |
5 | 44*******00 | AY*** UY*** | Sınıf Öğretmenliği | Çİ*** -*** (7*** Ra*** Ka*** İl*** | 86.58333 | Müdür Yardımcısı |
6 | 27*******04 | CE*** YA*** | Tarih | ÇE*** -*** (7*** Şe*** Ko*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 86.57 | Müdür Yardımcısı |
7 | 22*******06 | ME*** AL*** SA*** | Sınıf Öğretmenliği | KE*** -*** (8*** Cu*** İl*** | 86.26333 | Müdür Yardımcısı |
8 | 14*******12 | HA*** DE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | UR*** -*** (7*** Or*** | 84.88333 | Müdür Yardımcısı |
9 | 39*******28 | AL*** KA*** | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | KO*** -*** (9*** Ne*** Sa*** İş*** Eğ*** Ka*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 83.64333 | Müdür Yardımcısı |
10 | 39*******02 | AL*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | BO*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 83.60333 | Müdür Yardımcısı |
11 | 43*******68 | YI*** AK*** | Sosyal Bilgiler | BU*** -*** (7*** Sü*** Al*** Or*** | 80.11667 | Müdür Yardımcısı |
12 | 20*******02 | YU*** OĞ*** KA*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | KO*** -*** (9*** Ne*** Sa*** İş*** Eğ*** Ka*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 78.84667 | Müdür Yardımcısı |
13 | 12*******44 | NE*** ÇE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | BU*** -*** (7*** İl*** | 77.05667 | Müdür Yardımcısı |
14 | 20*******14 | İS*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İl*** | 76.48 | Müdür Yardımcısı |
15 | 10*******96 | HA*** KU*** | Okul Öncesi | KA*** -*** (7*** Fa*** Kı*** İl*** | 76.26 | Müdür Yardımcısı |
16 | 35*******58 | TU*** KA*** | Sosyal Bilgiler | KE*** -*** (7*** Tü*** Or*** | 76.16333 | Müdür Yardımcısı |
17 | 15*******56 | İR*** TA*** | Teknoloji ve Tasarım | Dİ*** -*** (7*** Or*** | 75.57333 | Müdür Yardımcısı |
18 | 18*******78 | ÖZ*** ER*** | Beden Eğitimi | ME*** -*** (3*** Öz*** Ta*** Ça*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 74.62 | Müdür Yardımcısı |
19 | 45*******96 | ME*** EG*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** Er*** Da*** İl*** | 71.35 | Müdür Yardımcısı |
20 | 16*******94 | ME*** ÖZ*** | Felsefe | AL*** -*** (7*** Gü*** Ço*** An*** Li*** | 70.28667 | Müdür Yardımcısı |
21 | 16*******18 | KA*** TU*** | Tarih | AL*** -*** (3*** Oğ*** An*** Li*** | 70.28 | Müdür Yardımcısı |
22 | 32*******40 | MU*** DE*** | Sınıf Öğretmenliği | BO*** -*** (7*** On*** Al*** Gü*** Ye*** İl*** | 69.51333 | Müdür Yardımcısı |
23 | 50*******06 | MU*** TU*** | Türk Dili ve Edebiyatı | KE*** -*** (9*** Ül*** Hı*** An*** Li*** | 69.13333 | Müdür Yardımcısı |
24 | 40*******16 | NE*** ÇE*** SE*** | Bilişim Teknolojileri | KA*** -*** (8*** Su*** Ta*** Or*** | 68.83667 | Müdür Yardımcısı |
25 | 59*******14 | HA*** DA*** | Biyoloji | BO*** -*** (9*** Ce*** Ba*** An*** Li*** | 67.91333 | Müdür Yardımcısı |
26 | 40*******30 | ME*** MU*** | Tarih | Tİ*** -*** (9*** Ah*** Ev*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 67.22333 | Müdür Yardımcısı |
27 | 56*******54 | Sİ*** BU*** | Felsefe | BE*** -*** (1*** Yu*** Ke*** Pe*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 66.33 | Müdür Yardımcısı |
28 | 57*******62 | ZE*** KI*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | BU*** -*** (9*** Er*** Ga*** An*** Li*** | 65.72 | Müdür Yardımcısı |
29 | 48*******34 | LE*** ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** Ha*** Cu*** 10*** İl*** | 65.68333 | Müdür Yardımcısı |
30 | 55*******92 | YU*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | AL*** -*** (3*** Oğ*** An*** Li*** | 64.54333 | Müdür Yardımcısı |
31 | 36*******76 | SE*** CA*** | Bilişim Teknolojileri | KA*** -*** (8*** Su*** Ta*** Or*** | 64.39667 | Müdür Yardımcısı |
32 | 16*******22 | MA*** KÖ*** | Türkçe | KA*** -*** (7*** Ga*** Ha*** Ta*** Or*** | 64.14 | Müdür Yardımcısı |
33 | 12*******56 | BU*** AL*** | Coğrafya | KA*** -*** (7*** Ye*** Bo*** İs*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 63.13 | Müdür Yardımcısı |
34 | 27*******00 | LE*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | Dİ*** -*** (7*** İl*** | 62.49333 | Müdür Yardımcısı |
35 | 54*******38 | BE*** KA*** | İngilizce | KA*** -*** (9*** Mo*** Fa*** Em*** Ka*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 62.47333 | Müdür Yardımcısı |
36 | 24*******36 | YU*** KE*** ÖR*** | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | SE*** -*** (9*** Bo*** İs*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 62.26333 | Müdür Yardımcısı |
37 | 33*******96 | HÜ*** GE*** | Fen Bilimleri | KO*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 62.04 | Müdür Yardımcısı |
38 | 22*******80 | ÖZ*** ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | KO*** -*** (9*** Ne*** Sa*** İş*** Eğ*** Ka*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 60.93 | Müdür Yardımcısı |
39 | 30*******02 | Çİ*** ER*** | Özel Eğitim | BU*** -*** (7*** Şa*** Öz*** Eğ*** Me*** Ok*** | 60.82 | Müdür Yardımcısı |
40 | 65*******42 | RA*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | KO*** -*** (7*** Ak*** Er*** İl*** | 60.82 | Müdür Yardımcısı |
41 | 18*******16 | ŞE*** PE*** | Matematik | KA*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 60.76333 | Müdür Yardımcısı |
42 | 53*******14 | Dİ*** HÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | BU*** -*** (7*** Şe*** Hü*** To*** He*** İl*** | 60.59667 | Müdür Yardımcısı |
43 | 17*******74 | ÖZ*** BO*** | Sınıf Öğretmenliği | BU*** -*** (7*** TO*** Tu*** Öz*** İl*** | 60.53667 | Müdür Yardımcısı |
44 | 14*******16 | DE*** SU*** | Sınıf Öğretmenliği | GA*** -*** (7*** Ey*** İl*** | 60.35 | Müdür Yardımcısı |
45 | 41*******42 | ÖM*** FA*** ME*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | GÜ*** -*** (9*** Bo*** İs*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 60.08667 | Müdür Yardımcısı |
46 | 59*******48 | AY*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** Ey*** İl*** | 60.06667 | Müdür Yardımcısı |
47 | 29*******78 | ÖM*** FA*** Çİ*** | Özel Eğitim | GA*** -*** (7*** Po*** Mu*** Ko*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 58.92333 | Müdür Yardımcısı |
48 | 45*******00 | ME*** Dİ*** | Türkçe | KO*** -*** (7*** Or*** | 58.73667 | Müdür Yardımcısı |
49 | 45*******92 | ŞE*** AR*** | Beden Eğitimi | Dİ*** -*** (7*** Me*** Er*** De*** Or*** | 58.73333 | Müdür Yardımcısı |
50 | 11*******52 | KA*** ÇA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | TO*** -*** (7*** Uz*** Ça*** To*** Sa*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 58.26667 | Müdür Yardımcısı |
51 | 57*******18 | EV*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Da*** İl*** | 58.15333 | Müdür Yardımcısı |
52 | 48*******78 | BÜ*** KU*** | Sosyal Bilgiler | Tİ*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 57.96667 | Müdür Yardımcısı |
53 | 21*******20 | MU*** FI*** | Beden Eğitimi | KE*** -*** (7*** Şe*** İn*** Or*** | 57.48 | Müdür Yardımcısı |
54 | 14*******38 | ER*** KE*** | Özel Eğitim | Çİ*** -*** (9*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | 57.36333 | Müdür Yardımcısı |
55 | 33*******92 | BA*** KA*** | Türkçe | ÇE*** -*** (7*** Mu*** Ba*** Or*** | 57.26667 | Müdür Yardımcısı |
56 | 28*******46 | ŞA*** ÇO*** | Coğrafya | BE*** -*** (9*** 13*** Ni*** An*** Li*** | 57.14 | Müdür Yardımcısı |
57 | 41*******58 | HA*** CA*** DO*** | Coğrafya | Tİ*** -*** (3*** Ku*** An*** Li*** | 56.25 | Müdür Yardımcısı |
58 | 22*******80 | Bİ*** ŞA*** | Türkçe | BU*** -*** (7*** Şa*** Or*** | 55.99667 | Müdür Yardımcısı |
59 | 33*******72 | HÜ*** KA*** | Felsefe | ÇE*** -*** (8*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 55.97 | Müdür Yardımcısı |
60 | 26*******22 | FE*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | KI*** -*** (9*** Ça*** İl*** | 55.96333 | Müdür Yardımcısı |
61 | 30*******30 | SE*** AR*** | Görsel Sanatlar | BA*** -*** (7*** Or*** | 55.87667 | Müdür Yardımcısı |
62 | 28*******48 | AY*** TO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BO*** -*** (1*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 55.57333 | Müdür Yardımcısı |
63 | 37*******28 | MU*** GÜ*** | Biyoloji | BO*** -*** (9*** Er*** Ol*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 55.48333 | Müdür Yardımcısı |
64 | 29*******14 | SE*** SA*** | Matematik | KO*** -*** (9*** Ve*** Gö*** An*** Li*** | 55.40667 | Müdür Yardımcısı |
65 | 45*******62 | SE*** UL*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** Ec*** İl*** | 55.32333 | Müdür Yardımcısı |
66 | 42*******64 | EM*** CO*** | Müzik | GA*** -*** (7*** Ha*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 54.46667 | Müdür Yardımcısı |
67 | 20*******82 | FA*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İl*** | 54.36 | Müdür Yardımcısı |
68 | 12*******20 | ER*** US*** | Sınıf Öğretmenliği | BU*** -*** (7*** Av*** At*** İl*** | 54.16667 | Müdür Yardımcısı |
69 | 18*******86 | ER*** YI*** | İngilizce | GA*** -*** (7*** Şe*** Uz*** Ça*** Eg*** Yı*** Or*** | 53.97333 | Müdür Yardımcısı |
70 | 17*******52 | ŞE*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BA*** -*** (7*** Er*** Bü*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 53.9 | Müdür Yardımcısı |
71 | 21*******12 | EB*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | Dİ*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 53.75333 | Müdür Yardımcısı |
72 | 21*******50 | HA*** HÜ*** ÇA*** | Beden Eğitimi | KE*** -*** (9*** Ül*** Hı*** An*** Li*** | 53.72667 | Müdür Yardımcısı |
73 | 18*******42 | AL*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | KE*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 53.63333 | Müdür Yardımcısı |
74 | 19*******22 | YÜ*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | BU*** -*** (7*** Sü*** İl*** | 53.39 | Müdür Yardımcısı |
75 | 38*******04 | ES*** YE*** | İngilizce | GA*** -*** (7*** Um*** Or*** | 53.29667 | Müdür Yardımcısı |
76 | 24*******02 | ZE*** ZE*** ER*** CA*** | İngilizce | KA*** -*** (7*** Al*** La*** An*** Li*** | 53.26667 | Müdür Yardımcısı |
77 | 13*******08 | ME*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | BU*** -*** (8*** Şe*** Öm*** Sa*** İl*** | 53.22 | Müdür Yardımcısı |
78 | 14*******22 | GÜ*** YI*** | Sosyal Bilgiler | ÖD*** -*** (7*** Or*** | 52.91333 | Müdür Yardımcısı |
79 | 21*******02 | MU*** AP*** | Sosyal Bilgiler | AL*** -*** (7*** Or*** | 52.71333 | Müdür Yardımcısı |
80 | 14*******02 | ME*** EM*** ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | KO*** -*** (7*** İl*** | 52.45 | Müdür Yardımcısı |
81 | 14*******50 | ME*** EM*** | Sınıf Öğretmenliği | ÖD*** -*** (7*** Ha*** Er*** İl*** | 52.30667 | Müdür Yardımcısı |
82 | 24*******12 | PI*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | GA*** -*** (7*** Po*** Ah*** At*** Gü*** İl*** | 52.20333 | Müdür Yardımcısı |
83 | 48*******94 | SE*** YÜ*** DO*** | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | Dİ*** -*** (7*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 52.12333 | Müdür Yardımcısı |
84 | 19*******78 | SE*** İN*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** Po*** Fe*** Se*** İl*** | 51.97667 | Müdür Yardımcısı |
85 | 22*******96 | HA*** AR*** | İlköğretim Matematik | BU*** -*** (7*** Me*** Ta*** Or*** | 51.93 | Müdür Yardımcısı |
86 | 52*******68 | Şİ*** YI*** AT*** | Matematik | KO*** -*** (7*** Öm*** Ha*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 51.32333 | Müdür Yardımcısı |
87 | 12*******24 | ŞE*** TA*** | Bilişim Teknolojileri | BA*** -*** (7*** Or*** | 51.29333 | Müdür Yardımcısı |
88 | 14*******26 | ER*** KE*** | Rehberlik | KA*** -*** (7*** Me*** Or*** | 51.01333 | Müdür Yardımcısı |
89 | 35*******52 | GÜ*** KI*** | Felsefe | KA*** -*** (7*** Ha*** Öz*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 50.85667 | Müdür Yardımcısı |
90 | 52*******66 | AS*** TE*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Ur*** İl*** | 50.83667 | Müdür Yardımcısı |
91 | 32*******56 | YI*** KU*** | Sosyal Bilgiler | Çİ*** -*** (7*** Di*** Or*** | 50.81 | Müdür Yardımcısı |
92 | 30*******54 | HA*** OK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | AL*** -*** (7*** He*** Al*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 50.63667 | Müdür Yardımcısı |
93 | 55*******62 | OZ*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | TO*** -*** (7*** il*** | 50.51 | Müdür Yardımcısı |
94 | 18*******06 | GO*** BA*** | Fen Bilimleri | BU*** -*** (7*** Ak*** Or*** | 50.30333 | Müdür Yardımcısı |
95 | 55*******64 | HÜ*** SA*** | Teknoloji ve Tasarım | TO*** -*** (7*** Or*** | 50.13667 | Müdür Yardımcısı |
96 | 19*******44 | ES*** MU*** | Türkçe | Dİ*** -*** (7*** Sa*** Or*** | 50.04 | Müdür Yardımcısı |
97 | 24*******64 | AY*** DU*** DÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | TO*** -*** (7*** Ti*** Od*** 80*** İl*** | 49.89333 | Müdür Yardımcısı |
98 | 20*******66 | AY*** ÖZ*** | İlköğretim Matematik | SE*** -*** (7*** Pa*** Or*** | 49.80333 | Müdür Yardımcısı |
99 | 49*******98 | Şİ*** DA*** | Türkçe | BO*** -*** (8*** Or*** | 49.75 | Müdür Yardımcısı |
100 | 16*******26 | SÜ*** ŞA*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** Bo*** İl*** | 49.59667 | Müdür Yardımcısı |
101 | 18*******00 | SE*** BA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | FO*** -*** (7*** Mi*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 49.36 | Müdür Yardımcısı |
102 | 30*******06 | AH*** YO*** | Türkçe | BE*** -*** (7*** Nu*** Er*** Or*** | 49.31 | Müdür Yardımcısı |
103 | 34*******90 | OL*** KE*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Ha*** İl*** | 49.21 | Müdür Yardımcısı |
104 | 48*******54 | HÜ*** ŞE*** | Türkçe | BU*** -*** (7*** Se*** To*** Or*** | 49.11333 | Müdür Yardımcısı |
105 | 52*******80 | YE*** KO*** | Sınıf Öğretmenliği | TO*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 49.01333 | Müdür Yardımcısı |
106 | 21*******18 | ME*** Tİ*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** İl*** | 49.01333 | Müdür Yardımcısı |
107 | 17*******98 | Nİ*** CE*** | Matematik | ME*** -*** (9*** Vi*** An*** Li*** | 48.99667 | Müdür Yardımcısı |
108 | 12*******64 | CA*** DE*** | Türkçe | TO*** -*** (7*** Ti*** Od*** 80*** Or*** | 48.83667 | Müdür Yardımcısı |
109 | 60*******72 | RI*** DO*** | Sınıf Öğretmenliği | Kİ*** -*** (7*** Cu*** İl*** | 48.37333 | Müdür Yardımcısı |
110 | 71*******84 | İL*** ŞÜ*** YA*** | Sınıf Öğretmenliği | GÜ*** -*** (8*** Va*** Ka*** Pa*** İl*** | 48.31333 | Müdür Yardımcısı |
111 | 44*******80 | PE*** AZ*** | Sınıf Öğretmenliği | FO*** -*** (7*** Mi*** İl*** | 47.94333 | Müdür Yardımcısı |
112 | 22*******32 | AY*** AD*** AR*** | Okul Öncesi | NA*** -*** (7*** İl*** | 47.82333 | Müdür Yardımcısı |
113 | 42*******74 | ME*** UL*** | Sınıf Öğretmenliği | KO*** -*** (7*** İl*** | 47.64667 | Müdür Yardımcısı |
114 | 44*******46 | ME*** SE*** | Sınıf Öğretmenliği | BU*** -*** (7*** Ra*** Be*** İl*** | 47.07333 | Müdür Yardımcısı |
115 | 28*******04 | GÜ*** CE*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Şe*** Yu*** Vu*** İl*** | 46.92 | Müdür Yardımcısı |
116 | 53*******58 | EL*** KA*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (2*** Ha*** Eğ*** Me*** | 46.49 | Müdür Yardımcısı |
117 | 44*******02 | BU*** TA*** | Bilişim Teknolojileri | TO*** -*** (7*** To*** Or*** | 46.45333 | Müdür Yardımcısı |
118 | 55*******76 | ME*** AL*** BA*** | İngilizce | BU*** -*** (8*** Al*** Yü*** Or*** | 46.42667 | Müdür Yardımcısı |
119 | 17*******48 | MU*** KO*** | Bilişim Teknolojileri | BA*** -*** (8*** Öz*** Az*** Ku*** Or*** | 46.36667 | Müdür Yardımcısı |
120 | 41*******74 | MU*** Çİ*** | Matematik | BU*** -*** (1*** Zü*** Ha*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 46.23667 | Müdür Yardımcısı |
121 | 18*******40 | SE*** TA*** | Bilişim Teknolojileri | UR*** -*** (7*** Ga*** Or*** | 46.17667 | Müdür Yardımcısı |
122 | 33*******18 | CE*** KI*** | Fen Bilimleri | ÖD*** -*** (7*** Ka*** Or*** | 46.05333 | Müdür Yardımcısı |
123 | 16*******72 | Fİ*** TA*** | Sınıf Öğretmenliği | KO*** -*** (7*** Eş*** İl*** | 46.05333 | Müdür Yardımcısı |
124 | 37*******74 | BA*** AT*** TO*** | Okul Öncesi | Çİ*** -*** (9*** An*** | 45.95333 | Müdür Yardımcısı |
125 | 63*******46 | AH*** NA*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** Yü*** Al*** Rı*** Sa*** İl*** | 45.76333 | Müdür Yardımcısı |
126 | 13*******30 | SE*** KA*** | Bilişim Teknolojileri | KO*** -*** (7*** Or*** | 45.53333 | Müdür Yardımcısı |
127 | 10*******46 | MU*** KO*** | Bilişim Teknolojileri | AL*** -*** (9*** Ba*** El*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 45.28333 | Müdür Yardımcısı |
128 | 29*******40 | GÖ*** AL*** | Özel Eğitim | BU*** -*** (8*** Um*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | 45.20333 | Müdür Yardımcısı |
129 | 27*******72 | DU*** GÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | KA*** -*** (7*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 45.14 | Müdür Yardımcısı |
130 | 22*******10 | GÖ*** ME*** | Sınıf Öğretmenliği | TO*** -*** (7*** To*** İl*** | 45.09333 | Müdür Yardımcısı |
131 | 58*******62 | NE*** ÖZ*** | Sosyal Bilgiler | KA*** -*** (7*** Ma*** Or*** | 45.01 | Müdür Yardımcısı |
132 | 52*******40 | Bİ*** ŞE*** YI*** | İlköğretim Matematik | KA*** -*** (8*** Or*** | 44.98 | Müdür Yardımcısı |
133 | 29*******06 | BA*** TU*** | Fen Bilimleri | Kİ*** -*** (7*** Cu*** Or*** | 44.65333 | Müdür Yardımcısı |
134 | 35*******34 | Çİ*** GÜ*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (7*** Ey*** İl*** | 44.09667 | Müdür Yardımcısı |
135 | 13*******90 | DE*** AL*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Şe*** İl*** | 43.81 | Müdür Yardımcısı |
136 | 42*******28 | ME*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | Dİ*** -*** (7*** İl*** | 43.45333 | Müdür Yardımcısı |
137 | 42*******38 | AS*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** On*** İl*** | 43.36333 | Müdür Yardımcısı |
138 | 50*******58 | AY*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | Çİ*** -*** (9*** İl*** | 43.27 | Müdür Yardımcısı |
139 | 59*******00 | NE*** ER*** SA*** | Okul Öncesi | BA*** -*** (7*** Fa*** Ve*** İl*** | 43.14 | Müdür Yardımcısı |
140 | 26*******32 | AY*** CE*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Se*** Sa*** İl*** | 42.84 | Müdür Yardımcısı |
141 | 55*******78 | EM*** ÖZ*** | İngilizce | SE*** -*** (7*** He*** Or*** | 42.78 | Müdür Yardımcısı |
142 | 46*******24 | PE*** DO*** | Okul Öncesi | GA*** -*** (7*** An*** | 42.55667 | Müdür Yardımcısı |
143 | 30*******46 | OS*** KA*** | Bilişim Teknolojileri | Dİ*** -*** (3*** Me*** Eğ*** Me*** | 42.38333 | Müdür Yardımcısı |
144 | 22*******20 | LE*** TA*** KA*** | İlköğretim Matematik | KO*** -*** (9*** Şe*** Öm*** Ha*** Bi*** ve*** Sa*** Me*** | 42.3 | Müdür Yardımcısı |
145 | 17*******84 | AY*** AK*** | Okul Öncesi | KA*** -*** (7*** Ma*** Or*** | 42.18333 | Müdür Yardımcısı |
146 | 40*******32 | DE*** ÖZ*** | Bilişim Teknolojileri | SE*** -*** (7*** Şe*** Er*** Ol*** An*** Li*** | 42.06333 | Müdür Yardımcısı |
147 | 11*******34 | ES*** SA*** ER*** | Teknoloji ve Tasarım | TO*** -*** (7*** Or*** | 41.90333 | Müdür Yardımcısı |
148 | 15*******98 | HÜ*** DO*** AC*** | İngilizce | GA*** -*** (9*** 10*** Yı*** An*** Li*** | 41.84 | Müdür Yardımcısı |
149 | 49*******72 | HA*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | TO*** -*** (3*** An*** Li*** | 41.77333 | Müdür Yardımcısı |
150 | 50*******52 | Dİ*** AY*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Çİ*** -*** (9*** Bo*** İs*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 41.74333 | Müdür Yardımcısı |
151 | 74*******98 | DE*** ÇA*** | İngilizce | BU*** -*** (9*** İh*** Bi*** Or*** | 41.63 | Müdür Yardımcısı |
152 | 24*******04 | ÖZ*** ÖZ*** | İngilizce | TO*** -*** (7*** Ne*** Şa*** Or*** | 41.25667 | Müdür Yardımcısı |
153 | 55*******52 | SÜ*** ÖN*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İl*** | 41.25333 | Müdür Yardımcısı |
154 | 31*******58 | SE*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | ÖD*** -*** (7*** Er*** Sü*** Öz*** İl*** | 41.08333 | Müdür Yardımcısı |
155 | 28*******14 | FU*** CA*** | Sınıf Öğretmenliği | BA*** -*** (7*** Çı*** İl*** | 40.94333 | Müdür Yardımcısı |
156 | 40*******08 | Fİ*** SE*** | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | BU*** -*** (1*** Şa*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 40.92667 | Müdür Yardımcısı |
157 | 11*******14 | HA*** ŞE*** ŞE*** | Bilişim Teknolojileri | BA*** -*** (8*** İl*** Ke*** Or*** | 40.79667 | Müdür Yardımcısı |
158 | 53*******70 | GÜ*** BE*** | Felsefe | AL*** -*** (9*** Oğ*** Öz*** Çe*** An*** Li*** | 40.76333 | Müdür Yardımcısı |
159 | 45*******30 | SE*** GÜ*** GÜ*** | İngilizce | Tİ*** -*** (7*** Or*** | 40.68667 | Müdür Yardımcısı |
160 | 31*******94 | SA*** SA*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** Öz*** İl*** | 40.21333 | Müdür Yardımcısı |
161 | 31*******24 | PE*** PE*** | İlköğretim Matematik | BA*** -*** (7*** Uğ*** Sa*** Or*** | 39.91667 | Müdür Yardımcısı |
162 | 24*******88 | BE*** AK*** SE*** | Fen Bilimleri | BU*** -*** (7*** Em*** Or*** | 39.83667 | Müdür Yardımcısı |
163 | 22*******78 | AY*** KA*** | Okul Öncesi | BE*** -*** (8*** Ha*** Or*** | 39.38667 | Müdür Yardımcısı |
164 | 18*******26 | GÖ*** KA*** | Matematik | KE*** -*** (7*** Fe*** Bu*** An*** Li*** | 39.26 | Müdür Yardımcısı |
165 | 68*******90 | MU*** CA*** | İngilizce | BO*** -*** (7*** Po*** Me*** Çe*** Or*** | 39.10333 | Müdür Yardımcısı |
166 | 15*******68 | BU*** EN*** | Coğrafya | ME*** -*** (3*** Öz*** Ta*** Ça*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 38.98667 | Müdür Yardımcısı |
167 | 42*******98 | Nİ*** TA*** | Sınıf Öğretmenliği | BO*** -*** (8*** Te*** Mu*** As*** İl*** | 38.85667 | Müdür Yardımcısı |
168 | 49*******96 | NU*** SE*** | Coğrafya | BU*** -*** (8*** De*** Ma*** Of*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 38.38 | Müdür Yardımcısı |
169 | 17*******36 | TA*** BA*** | Tarih | BA*** -*** (7*** Ed*** Ad*** An*** Li*** | 38.18 | Müdür Yardımcısı |
170 | 43*******12 | TA*** ÖZ*** | Özel Eğitim | Tİ*** -*** (7*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 37.96667 | Müdür Yardımcısı |
171 | 19*******40 | ÖZ*** ZE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ÇE*** -*** (7*** Sa*** Sa*** Or*** | 37.88333 | Müdür Yardımcısı |
172 | 45*******74 | NE*** GÜ*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | Çİ*** -*** (7*** İl*** | 37.83333 | Müdür Yardımcısı |
173 | 63*******36 | SE*** TO*** | Sosyal Bilgiler | AL*** -*** (2*** Tü*** Ha*** Eğ*** Me*** | 37.78667 | Müdür Yardımcısı |
174 | 12*******92 | İS*** SE*** AL*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | KA*** -*** (7*** İm*** Ha*** Or*** | 37.52333 | Müdür Yardımcısı |
