Sıra No | T.C. KİMLİK NO | ADI | SOYADI | ALANI | ATANACAĞI KURUM | HİZMET PUANI | ATANDIĞI KURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25*** | MU*** | VA*** | Beden Eğitimi | URLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 276 | KİRAZ - Kiraz Anadolu Lisesi |
2 | 15*** | MU*** ÖZ*** | ÜZ*** | Beden Eğitimi | SEFERİHİSAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 234 | KİRAZ - Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi |
3 | 39*** | FA*** ÇA*** | ÇA*** KU*** | Beden Eğitimi | URLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 165 | KİRAZ - Karaburç Cumhuriyet Ortaokulu |
4 | 65*** | ŞE*** | YI*** | Beden Eğitimi | KARABAĞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 97 | KİRAZ - Haliller Ortaokulu |
5 | 19*** | EM*** | KA*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BAYRAKLI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 313 | SELÇUK - Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
6 | 34*** | Dİ*** | TO*** | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | BUCA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 429 | TİRE - Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
7 | 63*** | YA*** | GÜ*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | KARABAĞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 134 | BERGAMA - Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
8 | 41*** | ME*** | ER*** KA*** | Fen Bilimleri | KARABAĞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 68 | KİRAZ - Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası Ortaokulu |
9 | 55*** | CE*** | AL*** BU*** | Fizik | NARLIDERE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 118 | KİRAZ - Kiraz Anadolu Lisesi |
10 | 10*** | SÜ*** | AK*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | ÇİĞLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 73 | SELÇUK - Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi |
11 | 13*** | FU*** | UĞ*** Bİ*** | Müzik | GÜZELBAHÇE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 188 | BEYDAĞ - Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi |
12 | 50*** | KÜ*** | SE*** ÇA*** | Müzik | BORNOVA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 153 | KİRAZ - Haliller Ortaokulu |
13 | 55*** | RA*** | TÜ*** | Müzik | BUCA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 81 | KİRAZ - İğdeli Ortaokulu |
14 | 66*** | ME*** | GÜ*** | Okul Öncesi | GAZİEMİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 30 | BEYDAĞ - Karaoba İlkokulu |
15 | 41*** | Nİ*** | GÜ*** | Okul Öncesi | KEMALPAŞA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 30 | BEYDAĞ - Adagüre İlkokulu |
16 | 24*** | GÜ*** | AL*** | Sınıf Öğretmenliği | URLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 508 | KARABAĞLAR - Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu |
17 | 31*** | İB*** HA*** | DO*** | Sınıf Öğretmenliği | SEFERİHİSAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 339 | BORNOVA - Şehit Musa Can İlkokulu |
18 | 61*** | SÜ*** | AK*** KU*** | Sınıf Öğretmenliği | URLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 261 | BAYRAKLI - 100.Yıl İlkokulu |
19 | 31*** | ŞE*** | ÇA*** OK*** | Sınıf Öğretmenliği | URLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 143 | TORBALI - Ayrancılar Adnan Menderes İlkokulu |
20 | 19*** | ME*** | SA*** | Sosyal Bilgiler | BERGAMA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 173 | KARABAĞLAR - 29 Ekim Ortaokulu |
21 | 34*** | ÖZ*** | ÖZ*** | Sosyal Bilgiler | BERGAMA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 104 | KARABAĞLAR - İyiburnaz Ortaokulu |
22 | 20*** | TU*** | YI*** KI*** | Türk Dili ve Edebiyatı | KONAK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 78 | BEYDAĞ - Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Anadolu İmam Hatip Lisesi |
23 | 18*** | ME*** | ÇA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BAYRAKLI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 64 | KİRAZ - Kiraz Anadolu Lisesi |
24 | 12*** | YA*** | ŞE*** ÇA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | TORBALI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 60 | KİRAZ - Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
25 | 25*** | Bİ*** | KÜ*** | Türkçe | FOÇA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 243 | KİRAZ - Akpınar Ortaokulu |
26 | 29*** | AL*** İH*** | İN*** | Türkçe | ALİAĞA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 221 | KİRAZ - Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası Ortaokulu |
27 | 20*** | MU*** | KI*** | Türkçe | URLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 176 | KİRAZ - Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası Ortaokulu |
28 | 40*** | SA*** | OK*** | Türkçe | TİRE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 147 | KİRAZ - Karaburç Cumhuriyet Ortaokulu |
Adres:
Fevzipaşa Mh. Öğretmen Sokak No 15 Kemeraltı Katlı Otopark Arkası Konak / İZMİR
Telefon:
0232 280 35 00