S.N. | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | BRANŞI | KURUMU | EK-2 PUANI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18*******84 | YE*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | ALİAĞA - (700501)Hasbi Şengül İlkokulu | 40.95 |
2 | 39*******82 | BE*** DU*** | Okul Öncesi | ALİAĞA - (719541)Şehit Kemal İlkokulu | 44.71 |
3 | 46*******82 | ME*** EM*** BU*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | ALİAĞA - (749596)Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.68667 |
4 | 31*******56 | ÇE*** Dİ*** | Matematik | ALİAĞA - (749596)Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.42333 |
5 | 38*******12 | İD*** ME*** | Tarih | ALİAĞA - (750915)Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi | 74.93 |
6 | 18*******00 | Bİ*** YI*** | Fizik | ALİAĞA - (764250)Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 99.50667 |
7 | 70*******00 | FA*** SA*** | Okul Öncesi | ALİAĞA - (769295)Adalet Anaokulu | 41.12 |
8 | 17*******56 | GÜ*** NA*** | Muhasebe ve Finansman | ALİAĞA - (973411)Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.66333 |
9 | 54*******58 | DE*** ER*** | Coğrafya | ALİAĞA - (973411)Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.06667 |
10 | 36*******98 | FA*** Dİ*** | Felsefe | ALİAĞA - (974255)Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45.55667 |
11 | 13*******10 | DE*** ME*** | Fen Bilimleri | BALÇOVA - (713481)80.Yıl Orhangazi Ortaokulu | 32.56333 |
12 | 22*******34 | YA*** YE*** | İngilizce | BALÇOVA - (713805)Vali Kutlu Aktaş İlkokulu | 84.20667 |
13 | 34*******92 | ÖZ*** ER*** | Okul Öncesi | BALÇOVA - (713805)Vali Kutlu Aktaş İlkokulu | 39.03333 |
14 | 15*******82 | ÖN*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | BAYINDIR - (714621)Yeşilova İlkokulu | 43.33 |
15 | 28*******08 | AT*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | BAYINDIR - (715252)Osmanlar İlkokulu | 67.79 |
16 | 21*******98 | FE*** YI*** | Türkçe | BAYINDIR - (719311)Çınardibi Orhan Kahraman Ortaokulu | 75.35333 |
17 | 10*******46 | YA*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | BAYINDIR - (727807)Söğütören İlkokulu | 60.61333 |
18 | 54*******60 | ZE*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | BAYINDIR - (727807)Söğütören İlkokulu | 43.26333 |
19 | 47*******86 | BA*** KÜ*** GE*** | Sınıf Öğretmenliği | BAYRAKLI - (714860)Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu | 36.17333 |
20 | 13*******98 | BE*** YU*** | Okul Öncesi | BAYRAKLI - (715544)Ticaret Borsası İlkokulu | 34.95 |
21 | 15*******20 | MU*** YO*** | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | BAYRAKLI - (757410)Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.94667 |
22 | 38*******00 | Rİ*** TÜ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | BAYRAKLI - (765028)Bayraklı Anadolu Lisesi | 49.12 |
23 | 32*******86 | HA*** YA*** | Özel Eğitim | BAYRAKLI - (768074)Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100.Yıl İlkokulu | 43.10667 |
24 | 38*******42 | Çİ*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | BAYRAKLI - (879455)Cemal Gürsel İlkokulu | 31.76 |
25 | 28*******96 | NE*** ÖZ*** SO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BAYRAKLI - (972887)Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 49.51333 |
26 | 36*******88 | EB*** Çİ*** ÇE*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | BAYRAKLI - (973285)Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.93 |
27 | 47*******60 | HA*** BE*** | Yiyecek İçecek Hizmetleri | BAYRAKLI - (973285)Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39.7 |
28 | 16*******04 | SE*** ŞU*** KO*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BERGAMA - (164582)Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54.26333 |
29 | 59*******20 | EF*** AK*** | Tarih | BERGAMA - (751595)Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.71333 |
30 | 14*******70 | AS*** YA*** | Felsefe | BERGAMA - (960174)Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.67 |
31 | 12*******58 | ŞÜ*** KA*** | Okul Öncesi | BEYDAĞ - (717151)Karaoba İlkokulu | 32.38333 |
32 | 10*******54 | AL*** YI*** | Bilişim Teknolojileri | BEYDAĞ - (765170)Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 28.34333 |
33 | 17*******70 | MU*** ÇA*** | Biyoloji | BORNOVA - (164832)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 28.80667 |
34 | 20*******34 | GÜ*** TÜ*** KA*** | Matematik | BORNOVA - (336382)Bornova Mesleki Eğitim Merkezi | 43.99 |
35 | 10*******20 | HA*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | BORNOVA - (716459)Batı Anadolu Çimento ilkokulu | 44.11333 |
36 | 39*******56 | TÜ*** KA*** | Türkçe | BORNOVA - (716636)Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu | 34.85333 |
37 | 13*******78 | CO*** EN*** | Teknoloji ve Tasarım | BORNOVA - (716636)Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu | 33.02667 |
38 | 22*******98 | TU*** GÜ*** | Fen Bilimleri | BORNOVA - (716656)Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu | 46.39667 |
39 | 47*******74 | MU*** KA*** | Türkçe | BORNOVA - (723699)Çimentaş Ortaokulu | 146.38333 |
40 | 45*******66 | SE*** ÇA*** | Okul Öncesi | BORNOVA - (747691)Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu | 34.71333 |
41 | 48*******92 | MA*** GÜ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | BORNOVA - (763847)Şehit Erkan Er Ortaokulu | 60.93333 |
42 | 59*******10 | ME*** VE*** Cİ*** | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | BORNOVA - (765991)İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51.70333 |
43 | 44*******88 | OL*** CA*** | Sınıf Öğretmenliği | BORNOVA - (769384)Nihat Gündüz İlkokulu | 50.67 |
44 | 38*******14 | Sİ*** AK*** PI*** | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | BUCA - (164006)Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.97667 |
45 | 25*******96 | ME*** KÖ*** | Coğrafya | BUCA - (164163)Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.68333 |
46 | 53*******18 | AL*** ER*** ŞA*** | Muhasebe ve Finansman | BUCA - (164163)Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.02667 |
47 | 13*******12 | BE*** UL*** | Özel Eğitim | BUCA - (714537)Dirayet Süren İlkokulu | 25.46667 |
48 | 35*******74 | MÜ*** AT*** | Sınıf Öğretmenliği | BUCA - (714703)Süleyman Bilgen İlkokulu | 58.09667 |
49 | 63*******58 | ER*** DA*** | İlköğretim Matematik | BUCA - (715495)Kozağaç Abdulhamit Han Ortaokulu | 63.37333 |
50 | 37*******22 | TU*** BA*** | Fen Bilimleri | BUCA - (715652)Sevgi-Ferit Akın Ortaokulu | 60.53667 |
51 | 13*******08 | ER*** ÇA*** | Türkçe | BUCA - (715762)Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu | 56.64333 |
52 | 72*******66 | AY*** BA*** | Okul Öncesi | BUCA - (715762)Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu | 31.98667 |
53 | 51*******16 | PI*** AK*** BA*** | İngilizce | BUCA - (715762)Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu | 31.03667 |
54 | 13*******66 | TU*** GÖ*** | İlköğretim Matematik | BUCA - (717667)Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu | 29.00333 |
55 | 33*******04 | EL*** ÖZ*** DE*** | Beden Eğitimi | BUCA - (748909)Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34.37667 |
56 | 29*******56 | ER*** TE*** | Felsefe | BUCA - (768497)Tınaztepe Anadolu Lisesi | 72.78333 |
57 | 58*******02 | ON*** TÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BUCA - (768497)Tınaztepe Anadolu Lisesi | 44.1 |
58 | 23*******34 | HA*** HÜ*** GE*** | Tarih | BUCA - (774243)Zeynep-Hasan Erçelebi Anadolu Lisesi | 58.42333 |
59 | 33*******48 | ME*** AC*** | Sınıf Öğretmenliği | BUCA - (853223)Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlkokulu | 49.42667 |
60 | 55*******14 | Sİ*** AS*** | Sınıf Öğretmenliği | BUCA - (853223)Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlkokulu | 46.93 |
61 | 35*******64 | LO*** DO*** | Sınıf Öğretmenliği | BUCA - (887782)Belenbaşı İlkokulu | 48.75667 |
62 | 33*******60 | ÖM*** BÖ*** | İngilizce | BUCA - (974097)Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 43.1 |
63 | 24*******90 | AB*** KO*** | Türkçe | BUCA - (976473)İsmet Yorgancılar Ortaokulu | 39.17 |
64 | 27*******86 | ÖZ*** BA*** | İlköğretim Matematik | BUCA - (976638)Ege İhracatçı Birlikleri Ortaokulu | 42.03 |
65 | 41*******74 | ME*** KÖ*** | Rehberlik | BUCA - (976646)Kıbrıs Şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel Ortaokulu | 68.77 |
66 | 20*******92 | İM*** SE*** | Müzik | ÇEŞME - (714419)Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu | 65.22667 |
67 | 13*******90 | AL*** YÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | ÇEŞME - (714638)15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu | 58.34667 |
68 | 51*******70 | GÖ*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | ÇEŞME - (728726)Süleyman Sami Sarı İlkokulu | 37.37667 |
69 | 29*******46 | Mİ*** YI*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | ÇEŞME - (749519)Çeşme Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 108.08333 |
70 | 48*******16 | RU*** TO*** | Okul Öncesi | ÇEŞME - (966694)Mehmet Akpınar Anaokulu | 38.71667 |
71 | 15*******80 | İS*** GÜ*** | Okul Öncesi | ÇEŞME - (976996)Germiyan İlkokulu | 32.15333 |
72 | 10*******14 | CE*** ZE*** SA*** | Teknoloji ve Tasarım | ÇİĞLİ - (715089)Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu | 41.68667 |
73 | 40*******32 | CA*** AS*** | Sınıf Öğretmenliği | ÇİĞLİ - (729094)Selim Diniz İlkokulu | 49.96333 |
74 | 40*******52 | CE*** OĞ*** | Felsefe | DİKİLİ - (763855)Dikili Anadolu İmam Hatip Lisesi | 33.09667 |
75 | 44*******30 | Vİ*** AT*** | Biyoloji | FOÇA - (165097)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 61.76 |
76 | 11*******82 | SE*** AÇ*** | Tarih | FOÇA - (165097)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 31.77333 |
77 | 52*******36 | MU*** KE*** | Sınıf Öğretmenliği | FOÇA - (720998)Reha Midilli İlkokulu | 50.72333 |
78 | 40*******66 | ME*** AK*** | Türkçe | FOÇA - (721381)Yenifoça Reha Midilli Ortaokulu | 30.87333 |
79 | 24*******44 | FE*** CO*** | Sınıf Öğretmenliği | GAZİEMİR - (279134)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 34.53 |
80 | 39*******36 | İS*** İN*** | Sınıf Öğretmenliği | GAZİEMİR - (718203)Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu | 76.67333 |
81 | 18*******12 | PE*** EB*** GE*** | Sınıf Öğretmenliği | GÜZELBAHÇE - (353144)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 29.78333 |
82 | 29*******96 | ER*** TA*** | İlköğretim Matematik | GÜZELBAHÇE - (761023)Dr. Güngör Özbek Ortaokulu | 49.26667 |
83 | 17*******92 | MU*** BU*** | Sınıf Öğretmenliği | KARABAĞLAR - (717506)Adnan Mazıcı İlkokulu | 54.14667 |
84 | 36*******22 | UĞ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KARABAĞLAR - (717569)Aydınoğlu Mehmetbey İlkokulu | 55.89 |
85 | 49*******48 | MU*** Bİ*** | Sınıf Öğretmenliği | KARABAĞLAR - (717700)Limontepe Seniye-Hasan Saray İlkokulu | 60.33667 |
86 | 48*******58 | DU*** DÖ*** | Beden Eğitimi | KARABAĞLAR - (718066)Mustafa Baykaş Ortaokulu | 28.55 |
87 | 48*******92 | BE*** ÇE*** | İlköğretim Matematik | KARABAĞLAR - (719112)Eserkent Şehit İbrahim Okçu Ortaokulu | 42.49667 |
88 | 12*******18 | Fİ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KARABAĞLAR - (719172)Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu | 84.83 |
89 | 26*******86 | VE*** ŞA*** | Sınıf Öğretmenliği | KARABAĞLAR - (719172)Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu | 54.39 |
90 | 42*******90 | FÜ*** EY*** | Teknoloji ve Tasarım | KARABAĞLAR - (719242)Fevzi Çakmak Ortaokulu | 33.47 |
91 | 12*******50 | ED*** ME*** YÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | KARABAĞLAR - (721673)Yüzbaşı Şerafettin İlkokulu | 39.94667 |
92 | 36*******20 | ER*** ÖZ*** | İlköğretim Matematik | KARABAĞLAR - (722196)Ülkü Ortaokulu | 60.81 |
93 | 42*******62 | VE*** Bİ*** | Fen Bilimleri | KARABAĞLAR - (737660)Tahir Merzeci Ortaokulu | 75.71 |
94 | 30*******78 | ME*** KI*** | Sosyal Bilgiler | KARABAĞLAR - (737660)Tahir Merzeci Ortaokulu | 39.73333 |
95 | 13*******66 | TU*** YI*** | Okul Öncesi | KARABAĞLAR - (759213)Togem-Der Anaokulu | 79.45333 |
96 | 33*******42 | EZ*** CA*** ÖZ*** | Okul Öncesi | KARABAĞLAR - (759213)Togem-Der Anaokulu | 34.5 |
97 | 12*******46 | AR*** YI*** | İngilizce | KARABAĞLAR - (761524)Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 35.06333 |
98 | 35*******22 | AB*** BA*** | Okul Öncesi | KARABAĞLAR - (764710)Havva Yıldırım Anaokulu | 42.84333 |
99 | 49*******76 | ŞE*** ÇA*** | Tarih | KARABAĞLAR - (766280)Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 79.98333 |
100 | 41*******10 | ME*** AL*** | Fen Bilimleri | KARABAĞLAR - (774601)Uzundere Sabiha Yorgancılar Ortaokulu | 55.95 |
101 | 33*******48 | AD*** BA*** | Metal Teknolojisi | KARABAĞLAR - (967508)Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.62333 |
102 | 37*******20 | EM*** DÜ*** | Coğrafya | KARABAĞLAR - (967508)Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.53333 |
103 | 26*******68 | RA*** BA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | KARABAĞLAR - (970823)Eşrefpaşa Anadolu Lisesi | 41.75667 |
104 | 59*******28 | MU*** KU*** | Biyoloji | KARŞIYAKA - (165384)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 71.71 |
105 | 28*******12 | MU*** ER*** SE*** | Matematik | KARŞIYAKA - (456066)Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi | 51.82 |
106 | 55*******94 | AH*** ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | KARŞIYAKA - (715561)Lamia Karer İlkokulu | 47.18333 |
107 | 38*******38 | BA*** MU*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KARŞIYAKA - (715607)Mirza Nil İlkokulu | 51.09333 |
108 | 10*******64 | GÜ*** MU*** | Sınıf Öğretmenliği | KARŞIYAKA - (715633)Mustafa Reşitpaşa İlkokulu | 35.01 |
109 | 48*******48 | MU*** HO*** | Sınıf Öğretmenliği | KARŞIYAKA - (715847)Türkbirliği İlkokulu | 44.96 |
110 | 59*******70 | FE*** DA*** | Özel Eğitim | KARŞIYAKA - (887864)Şehit Astsubay Hilmi Öz İlkokulu | 47.6 |
111 | 22*******84 | LO*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | KARŞIYAKA - (888107)Mehmet Seniye Özbey İlkokulu | 41.87 |
112 | 27*******34 | SE*** AK*** | Coğrafya | KEMALPAŞA - (165480)Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.15333 |
113 | 29*******32 | YI*** AĞ*** | Sınıf Öğretmenliği | KEMALPAŞA - (715574)Yenmiş Hürriyet İlkokulu | 139.26667 |
114 | 42*******00 | İB*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | KEMALPAŞA - (728026)Sekiz Eylül İlkokulu | 68.35667 |
115 | 42*******32 | ÇI*** TO*** | Okul Öncesi | KEMALPAŞA - (728276)Çambel Şebnem Kardıçalı İlkokulu | 37.28 |
116 | 19*******38 | AL*** Çİ*** | Sınıf Öğretmenliği | KEMALPAŞA - (853256)Merkez Cumhuriyet İlkokulu | 50.53667 |
117 | 15*******38 | Sİ*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | KEMALPAŞA - (887644)Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu | 48.98 |
118 | 39*******26 | ZE*** TO*** | Matematik | KEMALPAŞA - (962688)Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.22667 |
119 | 19*******98 | ME*** YA*** | Sınıf Öğretmenliği | KINIK - (718123)Yaylaköy İlkokulu | 39.66667 |
120 | 36*******72 | ME*** GÜ*** | Matematik | KINIK - (763130)Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.57667 |
121 | 36*******08 | UM*** IŞ*** | Tarih | KINIK - (962734)Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi | 55.45 |
122 | 40*******94 | UĞ*** Dİ*** | Sınıf Öğretmenliği | KİRAZ - (165634)Kiraz Halk Eğitimi Merkezi | 45.26667 |
123 | 24*******54 | ER*** KA*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KİRAZ - (341597)Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55.03 |
124 | 13*******42 | YE*** YI*** | Matematik | KİRAZ - (341597)Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37.58 |
125 | 13*******82 | SE*** GÖ*** | Sınıf Öğretmenliği | KİRAZ - (717469)İğdeli İlkokulu | 65.09 |
126 | 17*******94 | IŞ*** DU*** | Okul Öncesi | KİRAZ - (718218)Mersinlidere İlkokulu | 31.60333 |
127 | 57*******74 | HA*** ÜN*** | Bilişim Teknolojileri | KİRAZ - (728942)Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası Ortaokulu | 31.13 |
128 | 35*******58 | ME*** ÖZ*** | Beden Eğitimi | KİRAZ - (729100)Örencik Zeybekler Ortaokulu | 58.79 |
129 | 59*******26 | ÖZ*** SA*** | Fen Bilimleri | KİRAZ - (729100)Örencik Zeybekler Ortaokulu | 28.86333 |
130 | 42*******60 | MU*** CE*** ÇE*** | Türkçe | KİRAZ - (729730)Hüseyin Sarı Ortaokulu | 30.94333 |
131 | 19*******50 | EM*** ŞA*** | Sınıf Öğretmenliği | KİRAZ - (775114)Ovacık İlkokulu | 46.25667 |
132 | 29*******86 | HA*** ÖZ*** | Okul Öncesi | KİRAZ - (853442)Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası İlkokulu | 32.86333 |
133 | 46*******44 | ME*** AR*** | Türkçe | KİRAZ - (974753)Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.44667 |
134 | 29*******84 | NU*** ÇO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | KİRAZ - (974753)Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi | 28.58333 |
135 | 42*******10 | ER*** BA*** | Beden Eğitimi | KONAK - (164209)Konak Halk Eğitimi Merkezi | 44.27333 |
136 | 11*******58 | ER*** BA*** | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | KONAK - (164271)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 62.39333 |
137 | 59*******30 | AL*** YA*** | Coğrafya | KONAK - (378105)Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58.53 |
138 | 36*******28 | VE*** KI*** | Sınıf Öğretmenliği | KONAK - (719687)Turgut Reis İlkokulu | 49.05 |
139 | 57*******28 | DA*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | KONAK - (719706)Vali Kazımpaşa İlkokulu | 40.83667 |
140 | 37*******86 | YU*** CA*** | Okul Öncesi | KONAK - (719798)Yapıcıoğlu İlkokulu | 36.25 |
141 | 38*******22 | FA*** KA*** | Beden Eğitimi | KONAK - (720223)Kazım Karabekir Ortaokulu | 89.63333 |
142 | 42*******34 | ER*** KA*** | Teknoloji ve Tasarım | KONAK - (720320)Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu | 48.05667 |
143 | 49*******44 | AY*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | KONAK - (730558)Boğaziçi İlkokulu | 94.24 |
144 | 23*******66 | NE*** SO*** | Özel Eğitim | KONAK - (730608)Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu | 45.69 |
145 | 59*******92 | SE*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | KONAK - (730633)19 Mayıs İlkokulu | 48.22 |
146 | 17*******16 | ŞA*** SU*** | İlköğretim Matematik | KONAK - (730647)Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu | 38.21333 |
147 | 20*******56 | İL*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | KONAK - (730742)Seyfi Gülmezoğlu İlkokulu | 44.93667 |
148 | 48*******84 | AL*** AK*** | Türkçe | KONAK - (730774)Barbaros Hayrettin Ortaokulu | 35.92667 |
149 | 31*******50 | ME*** YÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | KONAK - (730802)Yeşiltepe İlkokulu | 74.37 |
150 | 31*******62 | ES*** AY*** | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | KONAK - (752244)Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.19333 |
151 | 13*******52 | Bİ*** ÜL*** | Görsel Sanatlar | KONAK - (761510)Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu | 48.99 |
152 | 16*******96 | FA*** AY*** | Matematik | KONAK - (870414)Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.09 |
153 | 20*******42 | Dİ*** TU*** | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | KONAK - (962984)Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.76667 |
154 | 57*******92 | EM*** ÖZ*** | Matematik | KONAK - (969901)Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.68667 |
155 | 12*******48 | VE*** TA*** | Sınıf Öğretmenliği | MENDERES - (722366)Çamönü Naile Karadeniz İlkokulu | 42.62 |
156 | 49*******88 | SA*** ÜN*** | Türkçe | MENDERES - (727457)Yeniköy Ortaokulu | 42.54667 |
157 | 16*******74 | NE*** YA*** | Matematik | MENDERES - (750930)Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi | 50.26 |
158 | 13*******64 | YÜ*** AK*** | Coğrafya | MENDERES - (765534)Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.50667 |
159 | 14*******96 | ŞE*** ER*** | Rehberlik | MENEMEN - (380473)Nene Hatun Mesleki Eğitim Merkezi | 48.45667 |
160 | 54*******68 | ÖZ*** GE*** | Fen Bilimleri | MENEMEN - (721497)80.Yıl Asarlık Ortaokulu | 46.16333 |
161 | 12*******60 | SE*** ÖZ*** | Özel Eğitim | MENEMEN - (729254)Şehit Mustafa Hakan Aydoğmuş İlkokulu | 36.81667 |
162 | 38*******10 | AH*** SU*** | Fen Bilimleri | MENEMEN - (730417)100. Yıl Ortaokulu | 54.84 |
163 | 40*******24 | GÖ*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | MENEMEN - (730517)Ulukent İlkokulu | 50.72 |
164 | 43*******34 | SA*** KA*** | Coğrafya | MENEMEN - (974912)Menemen Atatürk Anadolu Lisesi | 64.49333 |
165 | 12*******02 | NE*** ER*** | Tarih | MENEMEN - (974912)Menemen Atatürk Anadolu Lisesi | 53.40333 |
166 | 36*******38 | KA*** SA*** | Rehberlik | NARLIDERE - (279205)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 39.80667 |
167 | 21*******10 | UR*** YO*** | Müzik | NARLIDERE - (750932)Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi | 46.3 |
168 | 36*******90 | GÜ*** ÇA*** | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | ÖDEMİŞ - (165933)Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.55333 |
169 | 55*******86 | SA*** Dİ*** | Felsefe | ÖDEMİŞ - (165982)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 57.21333 |
170 | 20*******74 | NE*** ÇE*** | Beden Eğitimi | ÖDEMİŞ - (165982)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 41.44667 |
171 | 24*******40 | ER*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | ÖDEMİŞ - (165982)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 29.16667 |
172 | 45*******36 | İL*** Bİ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ÖDEMİŞ - (279349)Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51.12667 |
173 | 17*******94 | SE*** VU*** | Sınıf Öğretmenliği | ÖDEMİŞ - (719118)Atatürk İlkokulu | 61.12333 |
174 | 42*******64 | EM*** ŞA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ÖDEMİŞ - (750934)Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi | 41.40667 |
175 | 26*******70 | YA*** AR*** | Özel Eğitim | SEFERİHİSAR - (727760)Doğanbey Payamlı Ortaokulu | 69.06333 |
176 | 32*******62 | RI*** GÜ*** | İngilizce | SEFERİHİSAR - (727822)Muharrem Gülpınar Ortaokulu | 43.18333 |
177 | 24*******18 | NE*** HA*** ÖZ*** | Beden Eğitimi | SEFERİHİSAR - (964075)Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 34.20333 |
178 | 26*******26 | YA*** MU*** UK*** | Müzik | SELÇUK - (166078)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 53.76 |
179 | 26*******32 | OS*** ÇO*** | Coğrafya | SELÇUK - (748812)Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43.46333 |
180 | 21*******74 | NE*** MA*** | Beden Eğitimi | SELÇUK - (750935)Selçuk Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi | 73.06 |
181 | 24*******88 | FA*** AL*** | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TİRE - (166150)Tire İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.95333 |
182 | 12*******80 | İB*** HA*** KU*** | Matematik | TİRE - (166162)Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46.32 |
183 | 35*******62 | ÖZ*** SA*** | Gıda Teknolojisi | TİRE - (224700)Tire Mesleki Eğitim Merkezi | 47.88 |
184 | 32*******94 | UĞ*** ÇO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | TİRE - (340496)Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42.96667 |
