S.N. | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | BRANŞI | KURUMU | EK-2 PUANI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34*******90 | NE*** MA*** | Tarih | BAYINDIR - (342302)Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74.3 |
2 | 13*******98 | YA*** ÇE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | KARŞIYAKA - (853337)Evin Leblebicioğlu Ortaokulu | 25.86 |
3 | 55*******64 | MU*** AY*** | Türk Dili ve Edebiyatı | MENDERES - (772041)Şehit Gökhan Bayraktar Anadolu Lisesi | 62.90667 |
4 | 35*******82 | Hİ*** Dİ*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | SELÇUK - (748812)Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 92.65667 |
5 | 46*******88 | ME*** Dİ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | TİRE - (960030)Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.47 |
Adres:
Fevzipaşa Mh. Öğretmen Sokak No 15 Kemeraltı Katlı Otopark Arkası Konak / İZMİR
Telefon:
0232 280 35 00