SıraNo | T.C. Kimlik | Adı ve Soyadı | Branş / Alan | EK-5Değerlendirme Puanı | UygulamaSınav Puanı | ATAMAYAESASPUANLAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40*******46 | Yu*** DA*** | Beden Eğitimi | 12 | 96.6 | 54.3 |
2 | 30*******60 | Su*** Nu*** ÖZ*** | Beden Eğitimi | 14.2 | 92 | 53.1 |
3 | 33*******34 | Ve*** Ba*** ÖZ*** | Beden Eğitimi | 9.8 | 92 | 50.9 |
4 | 32*******30 | Fe*** BO*** | Beden Eğitimi | 14.6 | 85 | 49.8 |
5 | 72*******62 | Ça*** DA*** | Beden Eğitimi | 14.7 | 82 | 48.3 |
6 | 26*******28 | Se*** TÜ*** GÜ*** | Beden Eğitimi | 24 | 72 | 48 |
7 | 16*******46 | Fı*** EK*** | Beden Eğitimi | 22 | 73 | 47.5 |
8 | 21*******46 | Al*** ED*** | Beden Eğitimi | 36.1 | 56 | Puan Barajını Geçemedi |
9 | 59*******22 | Ta*** ŞA*** | Beden Eğitimi | 32.8 | Katılmadı | - |
10 | 25*******54 | Se*** Tİ*** | Beden Eğitimi | 20.2 | Katılmadı | - |
11 | 36*******14 | Pe*** ÖZ*** | Beden Eğitimi | 17.4 | Katılmadı | - |
12 | 34*******78 | Di*** KO*** | Görsel Sanatlar | 23.2 | 89 | 56.1 |
13 | 12*******16 | Mu*** ER*** | Görsel Sanatlar | 36.7 | 75 | 55.8 |
14 | 10*******86 | Mu*** ÖZ*** | Görsel Sanatlar | 34.7 | 75 | 54.8 |
15 | 40*******64 | Si*** BO*** | Görsel Sanatlar | 18.3 | 75 | 46.6 |
16 | 30*******88 | İf*** KI*** | Görsel Sanatlar | 24.6 | 52 | Puan Barajını Geçemedi |
17 | 32*******56 | Tu*** YO*** | Görsel Sanatlar | 22.4 | 50 | Puan Barajını Geçemedi |
18 | 11*******22 | Ha*** DA*** | Görsel Sanatlar | 20 | 57 | Puan Barajını Geçemedi |
19 | 53*******50 | Hü*** US*** | Görsel Sanatlar | 20 | 57 | Puan Barajını Geçemedi |
20 | 39*******70 | Zü*** DA*** AY*** | Görsel Sanatlar | 24 | Katılmadı | - |
21 | 28*******62 | Gi*** GÖ*** | Müzik / Piyano | 21.3 | 100 | 60.6 |
22 | 33*******30 | Bu*** SÜ*** AL*** | Müzik / Piyano | 23.2 | 95 | 59.1 |
23 | 17*******60 | Ha*** TE*** | Müzik / Piyano | 32.7 | 84 | 58.3 |
24 | 55*******02 | Ce*** İN*** | Müzik / Piyano | 14 | Katılmadı | - |
25 | 46*******12 | Ya*** ÇE*** | Müzik / Flüt | 24.1 | 90 | 57 |
26 | 31*******02 | Du*** PE*** | Müzik / Flüt | 37.4 | 75 | 56.2 |
27 | 37*******64 | Me*** ÜS*** | Müzik / Bağlama | 29.2 | 96 | 62.6 |
28 | 31*******90 | Ca*** ÇE*** | Müzik / Bağlama | 17.6 | 55 | Puan Barajını Geçemedi |
29 | 24*******72 | Hü*** Ba*** KA*** | Müzik / Bağlama | 19.4 | Katılmadı | - |
30 | 28*******08 | Bi*** AC*** | Müzik / Keman | 24.1 | 100 | 62 |
31 | 19*******12 | Di*** CA*** | Müzik / Türk Halk Müziği ve Teori Uygulaması | 34.9 | 91 | 62.9 |
32 | 43*******72 | Se*** BA*** | Müzik / Türk Halk Müziği ve Teori Uygulaması | 30.6 | 85 | 57.8 |
33 | 43*******02 | Öm*** KA*** | Müzik / Türk Halk Müziği ve Teori Uygulaması | 34.2 | Katılmadı | - |
34 | 25*******56 | İl*** Bİ*** | Müzik / Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması | 20.3 | 94 | 57.1 |
35 | 32*******86 | Me*** ŞE*** | Müzik / Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması | 20.4 | 85 | 52.7 |
36 | 11*******66 | Mu*** LO*** | Müzik / Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması | 28 | Katılmadı | - |
37 | 33*******56 | Ke*** Ce*** TA*** | Müzik / Batı Müziği Çalgı Toplulukları | 31.6 | 56 | Puan Barajını Geçemedi |
38 | 41*******30 | Öz*** ÖZ*** | Müzik / Batı Müziği Çalgı Toplulukları | 20 | 58 | Puan Barajını Geçemedi |
Adres:
Fevzipaşa Mh. Öğretmen Sokak No 15 Kemeraltı Katlı Otopark Arkası Konak / İZMİR
Telefon:
0232 280 35 00